| Campo | Inscritos | Blanco | Alcanzado | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION VENEZOLANA CENTRO NORTE | 214 | 315 | 67.94 % | |
| MISION VENEZOLANA DE PORTUGUESA | 127 | 203 | 62.56 % | |
| UNION VENEZOLANA OCCIDENTAL | 22 | 50 | 44.00 % | |
| ASOCIACION VENEZOLANA OCCIDENTAL | 172 | 288 | 59.72 % | |
| ASOCIACION VENEZOLANA DE LOS LLANOS OCCIDENTALES | 209 | 218 | 95.87 % | |
| ASOCIACION VENEZOLANA CENTRO OCCIDENTAL | 310 | 390 | 79.49 % | |
| ASOCIACION VENEZOLANA SUR OCCIDENTAL | 142 | 356 | 39.89 % | |
| MISION VENEZOLANA ANDINA DEL CENTRO | 35 | 175 | 20.00 % | |
| MISION VENEZOLANA ANDINA DEL ESTE | 90 | 209 | 43.06 % | |
| MISION VENEZOLANA NOR OCCIDENTAL | 70 | 119 | 58.82 % | |
| MISION VENEZOLANA DE YARACUY | 208 | 203 | 102.46 % | |
| Total | 1599 |
DiseƱado por
Salvatore Software